30515 ASAMSA Топливный фильтр
- EAN-13 6422026305152
- Вес в инд. упак 0.124 кг
- Объем 0.54 дм3
- Длина 15 см
- Высота 6 см
- Ширина 6 см
C3
BERLINGO (MF)
BERLINGO фургон (M_)
C5 (DC_)
C5 Break (DE_)
EVASION (22, U6)
JUMPY (U6U)
JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)
SAXO (S0, S1)
XANTIA (X1)
XANTIA Break (X1)
XANTIA (X2)
XANTIA Break (X2)
XM (Y4)
XM Break (Y4)
XSARA (N1)
XSARA купе (N0)
XSARA PICASSO (N68)
ZX (N2)
ZX Break (N2)
C5 (RC_)
C5 Break (RE_)
C4 купе (LA_)
C4 (LC_)
C6 (TD_)
C3 (FC_)
C8 (EA_, EB_)
C3 Pluriel (HB_)
C2 (JM_)
C5 (RD_)
C5 Break (TD_)
BERLINGO
JUMPY
JUMPY фургон
C4 Grand Picasso (UA_)
XSARA Break (N2)
C4 Picasso (UD_)
BERLINGO фургон
CITROEN C3 1.1 | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2009 - X |
CITROEN C3 1.4 | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Бензиновый | 2009 - X |
CITROEN C3 1.4 16V | хэтчбек | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 2009 - X |
CITROEN C3 1.6 16V | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2009 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ) | вэн | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1996 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 GNC | вэн | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 bivalent | вэн | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX) | вэн | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1996 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent | вэн | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | вэн | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2005 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | вэн | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1997 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | вэн | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1997 - X |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) | фургон | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1996 - X |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.4 bivalent | фургон | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.4 i (MBKFX) | фургон | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1996 - X |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.4 i bivalent | фургон | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.6 16V | фургон | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.8 i | фургон | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.9 D | фургон | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - X |
CITROEN C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | хэтчбек | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 3.0 Carlsson | универсал | 235 лс | 173 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | универсал | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN EVASION (22, U6) 1.8 | вэн | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 | вэн | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.6 | вэн | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | вэн | 138 лс | 102 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | фургон | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | фургон | 138 лс | 102 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.0 X | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1996 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1996 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | хэтчбек | 98 лс | 72 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1996 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.6 i | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 Turbo | хэтчбек | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i | хэтчбек | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 3.0 i 24V | хэтчбек | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 Turbo | универсал | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 i | универсал | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.8 i | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 Turbo | хэтчбек | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i | хэтчбек | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i 16V | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 3.0 V6 | хэтчбек | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.8 i | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | универсал | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 i | универсал | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | универсал | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XM (Y4) 2.0 i 16V | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 | хэтчбек | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 24V | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
CITROEN XM Break (Y4) 2.0 i 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
CITROEN XM Break (Y4) 3.0 V6 | универсал | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
CITROEN XSARA (N1) 1.6 i | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 TD | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V | хэтчбек | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.4 i | купе | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.6 16V | купе | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.6 i | купе | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i | купе | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i 16V | купе | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 16V | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 i 16V | купе | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | вэн | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | вэн | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | вэн | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 1999 - X |
CITROEN ZX (N2) 1.1 | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1991 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.4 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1991 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.4 i | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1991 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.6 i | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1991 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.8 i | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.9 | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1991 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.9 i | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1991 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 2.0 i | хэтчбек | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 2.0 i 16V | хэтчбек | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
CITROEN ZX Break (N2) 1.4 i | универсал | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
CITROEN ZX Break (N2) 1.6 i | универсал | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1996 - 1998 |
CITROEN C5 (RC_) 1.8 16V | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C5 (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | хэтчбек | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 1.8 16V | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C5 Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | универсал | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C4 купе (LA_) 1.4 16V | купе | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C4 купе (LA_) 1.6 16V | купе | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C4 купе (LA_) 2.0 16V | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C4 (LC_) 1.4 16V | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C4 (LC_) 1.6 16V | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C4 (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CITROEN C4 (LC_) 2.0 16V | хэтчбек | 177 лс | 130 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CITROEN C6 (TD_) 3.0 V6 | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.1 i | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.4 16V | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.4 16V HDi | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.4 i | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.4 i Bivalent | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C3 (FC_) 1.6 16V | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 | вэн | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | вэн | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | кабрио | 73 лс | 54 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | кабрио | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.1 | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.4 16V | хэтчбек | 90 лс | 65 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.6 | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN C2 (JM_) 1.6 VTS | хэтчбек | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C5 (RD_) 1.6 16V | седан | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2009 - X |
CITROEN C5 (RD_) 1.8 16V | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 (RD_) 2.0 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 (RD_) 3.0 V6 | седан | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 1.6 16V | универсал | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2009 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 1.8 16V | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 2.0 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 3.0 V6 | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C5 Break (TD_) 2.0 HDi | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2009 - X |
CITROEN BERLINGO 1.6 | вэн | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN BERLINGO 1.6 HDi 110 | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2008 - X |
CITROEN JUMPY 2.0 i | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CITROEN JUMPY фургон 2.0 i | фургон | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CITROEN C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 16V | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C4 Grand Picasso (UA_) 1.8 i 16V | вэн | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CITROEN C4 Grand Picasso (UA_) 2.0 i 16V | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i | универсал | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 16V | универсал | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 i | универсал | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN C4 Picasso (UD_) 1.6 THP 140 | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C4 Picasso (UD_) 1.6 VTi 120 | вэн | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN C4 Picasso (UD_) 1.8 i 16V | вэн | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CITROEN C4 Picasso (UD_) 2.0 i 16V | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CITROEN C4 Picasso (UD_) 1.6 16V | вэн | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CITROEN BERLINGO фургон 1.6 | фургон | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2008 - X |
LOGAN
SANDERO
LOGAN MCV
SOLENZA
LOGAN EXPRESS
LOGAN пикап
DACIA LOGAN 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | седан | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2004 - X |
DACIA LOGAN 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | седан | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2004 - X |
DACIA LOGAN 1.6 16V (LS0M) | седан | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2006 - X |
DACIA LOGAN 1.5 dCi | седан | 86 лс | 63 кв | Дизель | 2007 - X |
DACIA SANDERO 1.2 16V | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2008 - X |
DACIA SANDERO 1.4 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2008 - X |
DACIA SANDERO 1.6 | хэтчбек | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2008 - X |
DACIA LOGAN MCV 1.4 | универсал | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2007 - X |
DACIA LOGAN MCV 1.6 | универсал | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2007 - X |
DACIA LOGAN MCV 1.6 16V | универсал | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2007 - X |
DACIA SOLENZA 1.4 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2003 - X |
DACIA LOGAN EXPRESS 1.4 | фургон | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2009 - X |
DACIA LOGAN EXPRESS 1.6 | фургон | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2009 - X |
DACIA LOGAN пикап 1.6 | пикап | 87 лс | 64 кв | Бензиновый | 2008 - X |
SCUDO Combinato (220P)
SCUDO фургон (220L)
ULYSSE (220)
ULYSSE (179AX)
SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть
UNO (146A/E)
X 1/9 (128 AS)
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.6 | универсал | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.6 | фургон | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 2.0 | фургон | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - X |
FIAT ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) | вэн | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | вэн | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2002 - X |
FIAT ULYSSE (179AX) 3.0 V6 | вэн | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2002 - X |
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 D Multijet | c бортовой платформой/ходовая часть | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT UNO (146A/E) 70 1.3 | хэтчбек | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
FIAT X 1/9 (128 AS) 1.5 Five Speed | кабрио | 85 лс | 63 кв | Бензиновый | 1978 - 1989 |
GRANADA универсал (GNU)
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1977 - 1985 |
ACCENT (LC)
SANTA F? (SM)
TRAJET (FO)
HYUNDAI ACCENT (LC) 1.5 | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - X |
HYUNDAI SANTA F? (SM) 2.0 | вездеход закрытый | 135 лс | 99 кв | Бензиновый | 2001 - X |
HYUNDAI SANTA F? (SM) 2.7 V6 4x4 | вездеход закрытый | 173 лс | 127 кв | Бензиновый | 2001 - X |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 | вэн | 173 лс | 127 кв | Бензиновый | 2000 - X |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
ZETA (220)
PHEDRA (179)
LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AL5) | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
LANCIA ZETA (220) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1995 - 2002 |
LANCIA PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2002 - X |
LANCIA PHEDRA (179) 3.0 V6 | вэн | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2002 - X |
LS
IS
LEXUS LS 600 h | седан | 394 лс | 290 кв | гибрид | 2007 - X |
LEXUS IS IS F (USE20) | седан | 423 лс | 311 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CARISMA (DA_)
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1995 - 2006 |
KUBISTAR (X76)
PRIMASTAR автобус (X83)
PRIMASTAR фургон (X83)
KUBISTAR фургон
NOTE (E11)
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 | вэн | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2003 - X |
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V | вэн | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2006 - X |
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.6 16V | вэн | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 2003 - X |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) 2.0 | автобус | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2001 - X |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) 2.0 | фургон | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2003 - X |
NISSAN KUBISTAR фургон 1.2 | фургон | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2003 - X |
NISSAN KUBISTAR фургон 1.6 16V | фургон | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 2003 - X |
NISSAN KUBISTAR фургон 1.2 16V | фургон | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2006 - X |
NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi | вэн | 103 лс | 76 кв | Дизель | 2008 - X |
VIVARO Combi (J7)
VIVARO фургон (F7)
VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7)
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI | автобус | 80 лс | 60 кв | Дизель | 2001 - X |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V | автобус | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2001 - X |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC | автобус | 117 лс | 86 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI | автобус | 135 лс | 99 кв | Дизель | 2003 - X |
OPEL VIVARO фургон (F7) 1.9 DI | фургон | 80 лс | 60 кв | Дизель | 2001 - X |
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.0 16V | фургон | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2001 - X |
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.0 ECOTEC | фургон | 117 лс | 86 кв | Бензиновый | 2006 - X |
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.5 DTI | фургон | 135 лс | 99 кв | Дизель | 2003 - X |
OPEL VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) 2.0 16V | c бортовой платформой/ходовая часть | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2006 - X |
