Главная /
Автомобили / Тормозная система / Барабанная тормозная система / Тормозные колодки барабанные / 000 442-SX STELLOX
000 442-SX STELLOX Колодки барабанные ручника! Volvo S60/S80/XC90 2.4/2.5T 98>
Колодки тормозные
- Вес в инд. упак 1.007 кг
- Объем 1.665 дм3
- Длина 185 мм
- Высота 60 мм
- Ширина 150 мм
S60
S70 (P80_)
V70 I универсал (P80_)
V70 II универсал (P80_)
S80 (TS, XY)
S80 II
XC70 CROSS COUNTRY
XC 90
V70 III универсал
XC70 II
C70 II кабрио
VOLVO S60 2.0 T | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO S60 2.4 D5 | седан | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO S60 2.4 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 T AWD | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 T5 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T AWD | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 R 2,5 T AWD | седан | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VOLVO S60 T5 | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 D | седан | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO S70 (P80_) 2.0 | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 | универсал | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 Turbo | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 Turbo AWD | универсал | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 AWD | универсал | 241 лс | 177 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T AWD | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T-5 | универсал | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T-5 AWD | универсал | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 Turbo | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 AWD | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1998 - 1999 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 Bifuel | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 Turbo | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 AWD | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 Bifuel | универсал | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1998 - 1999 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 TDI | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 TDi AWD | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 Turbo AWD | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 | универсал | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.0 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.3 T5 | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 Bifuel | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D | универсал | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D5 AWD | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2003 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T AWD | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T5 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 T | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 T AWD | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 TDI | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) R 2,5 T AWD | универсал | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D5 | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 D | седан | 131 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 D5 | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 T5 AWD | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T AWD | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 TDI | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1999 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.8 T6 | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.9 | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 | седан | 196 лс | 144 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 T6 | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 T | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
VOLVO S80 II 2.0 FlexFuel | седан | 146 лс | 107 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO S80 II 2.4 D5 AWD | седан | 205 лс | 151 кв | Дизель | 2010 - X |
VOLVO S80 II 2.5 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO S80 II 3.0 T6 AWD | седан | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO S80 II 3.2 | седан | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO S80 II 3.2 AWD | седан | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO S80 II 4.4 V8 AWD | седан | 316 лс | 232 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO S80 II 2.4 D5 | седан | 205 лс | 151 кв | Дизель | 2010 - X |
VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel | седан | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2010 - X |
VOLVO S80 II 2.4 D | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 3.2 | универсал | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO XC 90 2.5 T | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC 90 3.2 | универсал | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO XC 90 T6 | универсал | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC 90 V8 | универсал | 315 лс | 232 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VOLVO XC 90 D5 | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2009 - X |
VOLVO V70 III универсал 1.6 D | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2010 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.0 | универсал | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.0 D | универсал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.0 FlexiFuel | универсал | 146 лс | 107 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.4 D | универсал | 175 лс | 129 кв | Дизель | 2009 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.4 D5 | универсал | 205 лс | 151 кв | Дизель | 2009 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.5 T | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 3.0 T6 AWD | универсал | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 3.2 | универсал | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 3.2 AWD | универсал | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.4 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.5 T FlexiFuel | универсал | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2009 - X |
VOLVO XC70 II 2.4 D AWD | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO XC70 II 2.4 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO XC70 II 3.0 T6 AWD | универсал | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO XC70 II 3.2 AWD | универсал | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 | кабрио | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 i | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио D5 | кабрио | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио T5 | кабрио | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.0 D | кабрио | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2008 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.