KC 67 MAHLEKNECHT Фильтр топливный! Nissan Sunny/Primera/Almera 2.0D/2.2D/Di/DCi 90>
Топливный фильтр
- EAN-13 4009026026854
- Масса, кг 0.52
- Вес в инд. упак 0.55 кг
- Объем 0.8 дм3
- Длина 12.5 см
- Высота 8 см
- Ширина 8 см
FX FAIRWAY
CARBODIES FX FAIRWAY 2.7 TD | особый кузов | 86 лс | 63 кв | Дизель | 1987 - X |
MAVERICK (UDS, UNS)
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | вездеход закрытый | 100 лс | 74 кв | Дизель | 1993 - 1996 |
EuroTrakker
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | самосвал | 352 лс | 259 кв | Дизель | 1999 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 352 лс | 259 кв | Дизель | 1999 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor | самосвал | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2000 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 55 W Cursor | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2000 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor | самосвал | 352 лс | 259 кв | Дизель | 2000 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | самосвал | 352 лс | 259 кв | Дизель | 1999 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | самосвал | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | самосвал | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E35 H Cursor | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 352 лс | 259 кв | Дизель | 2000 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | самосвал | 352 лс | 259 кв | Дизель | 1999 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor | Бетономешалка | 352 лс | 259 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 Cursor | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor | самосвал | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor | Бетономешалка | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor | самосвал | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor | самосвал | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor | самосвал | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | самосвал | 352 лс | 259 кв | Дизель | 1999 - 2004 |
CUB
LDV CUB 2.3 D | фургон | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1998 - X |
TX
LTI TX 2.7 TD | хэтчбек | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1997 - X |
BLUEBIRD (U11)
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
BLUEBIRD (T72 , T12)
CHERRY (N12)
PATHFINDER (R50)
PATROL Station Wagon (W160)
PATROL Hardtop (K160)
PATROL Station Wagon (W260)
PATROL Hardtop (K260)
PATROL GR I (Y60)
PATROL GR II (Y61)
PICK UP (D21)
PICK UP (D22)
PRIMERA (P10)
PRIMERA Traveller (W10)
PRIMERA Hatchback (P11)
PRIMERA (P11)
PRIMERA Traveller (WP11)
SERENA (C23M)
SUNNY I (B11)
SUNNY I Traveller (B11)
SUNNY II Hatchback (N13)
SUNNY II (N13)
SUNNY II Traveller (B12)
SUNNY III Liftback (N14)
SUNNY III Hatchback (N14)
SUNNY III (N14)
SUNNY III Traveller (Y10)
SUNNY фургон (Y10)
TERRANO I (WD21)
TERRANO II (R20)
VANETTE CARGO автобус (HC 23)
VANETTE CARGO фургон (HC 23)
TRADE
ALMERA I Hatchback (N15)
ALMERA I (N15)
ALMERA II Hatchback (N16)
ALMERA II (N16)
ALMERA TINO (V10)
BLUEBIRD (910)
BLUEBIRD Traveller (W910)
PATHFINDER (R51)
NAVARA (D40)
X-TRAIL (T30)
PRIMERA (P12)
PRIMERA универсал (WP12)
CABSTAR E
PRIMERA Hatchback (P12)
URVAN автобус (E23)
URVAN фургон (E23)
URVAN автобус (E24)
URVAN фургон (E24)
VANETTE автобус (C22)
VANETTE фургон (C22)
ATLEON
PICK UP (720)
BLUEBIRD Station Wagon (WU11)
LAUREL (JC31)
LAUREL (JC32)
CABSTAR
TRADE c бортовой платформой/ходовая часть
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D | седан | 58 лс | 43 кв | Дизель | 1984 - 1988 |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12) | хэтчбек | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12) | седан | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
NISSAN CHERRY (N12) 1.7 D | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1982 - 1986 |
NISSAN PATHFINDER (R50) 2.7 TD 4WD | вездеход закрытый | 131 лс | 96 кв | Дизель | 1997 - 2004 |
NISSAN PATHFINDER (R50) 3.2 TD 4WD | вездеход закрытый | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2004 |
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 2.8 (W160) | вездеход закрытый | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1980 - 1988 |
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.3 D (W160) | вездеход закрытый | 95 лс | 70 кв | Дизель | 1979 - 1988 |
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.3 D (K160) | вездеход закрытый | 95 лс | 70 кв | Дизель | 1979 - 1988 |
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD | вездеход закрытый | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1989 - 1995 |
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 3.2 D | вездеход закрытый | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 | вездеход закрытый | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD | вездеход закрытый | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 3.2 D | вездеход закрытый | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
NISSAN PATROL GR I (Y60) 2.8 TD (Y60A) | вездеход закрытый | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1988 - 1997 |
NISSAN PATROL GR I (Y60) 4.2 KAT | вездеход закрытый | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1988 - 1997 |
NISSAN PATROL GR I (Y60) 4.2 D (Y60GR) | вездеход закрытый | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1988 - 1997 |
NISSAN PATROL GR II (Y61) 2.8 TD | вездеход закрытый | 129 лс | 95 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
NISSAN PATROL GR II (Y61) 2.8 TDiC | вездеход закрытый | 131 лс | 96 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
NISSAN PATROL GR II (Y61) 3.0 DTi | вездеход закрытый | 160 лс | 118 кв | Дизель | 2000 - X |
NISSAN PATROL GR II (Y61) 4.2 TDi | вездеход закрытый | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D | пикап | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.7 D 4WD | пикап | 99 лс | 73 кв | Дизель | 1987 - 1998 |
NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | пикап | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1986 - 1991 |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D | пикап | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1998 - X |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D 4WD | пикап | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1998 - X |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 Di | пикап | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 Di 4WD | пикап | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD | пикап | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1998 - X |
NISSAN PICK UP (D22) 3.2 D 4WD | пикап | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1998 - X |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
NISSAN SERENA (C23M) 2.0 D | вэн | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1992 - X |
NISSAN SERENA (C23M) 2.3 D | вэн | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1995 - X |
NISSAN SUNNY I (B11) 1.7 D | седан | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1982 - 1986 |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.7 D | универсал | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1982 - 1986 |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1986 - 1991 |
NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D | седан | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1986 - 1989 |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D | универсал | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1986 - 1991 |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1991 - 2000 |
NISSAN SUNNY фургон (Y10) 1.7 D | фургон | 54 лс | 40 кв | Дизель | 1990 - 2000 |
NISSAN TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD | вездеход закрытый | 99 лс | 73 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD | вездеход закрытый | 101 лс | 74 кв | Дизель | 1993 - 2002 |
NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD | вездеход закрытый | 125 лс | 92 кв | Дизель | 1996 - X |
NISSAN TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD | вездеход закрытый | 154 лс | 113 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN VANETTE CARGO автобус (HC 23) 2.0 D | автобус | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1996 - X |
NISSAN VANETTE CARGO автобус (HC 23) 2.3 D | автобус | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - X |
NISSAN VANETTE CARGO фургон (HC 23) 2.0 D | фургон | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1995 - X |
NISSAN VANETTE CARGO фургон (HC 23) 2.3 D | фургон | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1995 - X |
NISSAN TRADE 100 | фургон/универсал | 106 лс | 78 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
NISSAN TRADE 2.0 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 106 лс | 78 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
NISSAN TRADE 3,0 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 86 лс | 63 кв | Дизель | 1994 - 1998 |
NISSAN TRADE 75 | фургон/универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 2000 - X |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - X |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2000 - X |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | седан | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 2000 - X |
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - X |
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2000 - X |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | вэн | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 2000 - X |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0 | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - X |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 Di | вэн | 115 лс | 84 кв | Дизель | 2000 - X |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | вэн | 112 лс | 82 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 D | седан | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1980 - 1983 |
NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D | универсал | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1980 - 1984 |
NISSAN PATHFINDER (R51) 4.0 4WD | вездеход закрытый | 269 лс | 198 кв | Бензиновый | 2005 - X |
NISSAN PATHFINDER (R51) 2.5 dCi 4WD | вездеход закрытый | 171 лс | 126 кв | Дизель | 2006 - X |
NISSAN NAVARA (D40) 2.5 dCi | пикап | 144 лс | 106 кв | Дизель | 2005 - X |
NISSAN NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | пикап | 171 лс | 126 кв | Дизель | 2006 - X |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 | вездеход закрытый | 114 лс | 84 кв | Дизель | 2001 - X |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi | вездеход закрытый | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 | вездеход закрытый | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di | седан | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi | седан | 139 лс | 102 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 Di | универсал | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 dCi | универсал | 139 лс | 102 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN CABSTAR E 110.35 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 106 лс | 78 кв | Дизель | 1998 - 2006 |
NISSAN CABSTAR E 110.45 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 106 лс | 78 кв | Дизель | 1998 - 2006 |
NISSAN CABSTAR E 120.35 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 120 лс | 88 кв | Дизель | 1998 - 2006 |
NISSAN CABSTAR E 120.45 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 120 лс | 88 кв | Дизель | 1998 - 2006 |
NISSAN CABSTAR E 75.28 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2006 |
NISSAN CABSTAR E 90.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2006 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2002 - X |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi | хэтчбек | 139 лс | 102 кв | Дизель | 2003 - X |
NISSAN URVAN автобус (E23) 2.3 D (E23B) | автобус | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1985 - 1988 |
NISSAN URVAN фургон (E23) 2.3 D | фургон | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1982 - 1987 |
NISSAN URVAN автобус (E24) 2.5 D | автобус | 80 лс | 59 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.3 D | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1988 - 1997 |
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.5 D | фургон | 80 лс | 59 кв | Дизель | 1988 - 1997 |
NISSAN VANETTE автобус (C22) 2.0 D (ULC22) | автобус | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1986 - 1995 |
NISSAN VANETTE фургон (C22) 2.0 D | фургон | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
NISSAN ATLEON 110.35, 120.35 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 106 лс | 78 кв | Дизель | 2000 - X |
NISSAN ATLEON 110.56, 120.56 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 106 лс | 78 кв | Дизель | 2000 - X |
NISSAN ATLEON 140.75 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2000 - X |
NISSAN ATLEON 165.75 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 159 лс | 117 кв | Дизель | 2000 - X |
NISSAN PICK UP (720) 1.8 | пикап | 80 лс | 59 кв | Бензиновый | 1983 - 1986 |
NISSAN PICK UP (720) 2.3 D | пикап | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1983 - 1986 |
NISSAN PICK UP (720) 2.5 D 4WD | пикап | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1983 - 1986 |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D | универсал | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
NISSAN LAUREL (JC31) 2.8 D | седан | 84 лс | 62 кв | Дизель | 1981 - 1985 |
NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | седан | 84 лс | 62 кв | Дизель | 1985 - 1987 |
NISSAN CABSTAR 2,3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1981 - 1992 |
NISSAN CABSTAR 2,5 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1983 - 1990 |
NISSAN CABSTAR 2,7 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1983 - 1990 |
NISSAN CABSTAR 3,3 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 96 лс | 71 кв | Дизель | 1983 - 1990 |
NISSAN CABSTAR 45.15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2006 - X |
NISSAN CABSTAR 35.15 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 137 лс | 101 кв | Дизель | 2006 - X |
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 TDiC | c бортовой платформой/ходовая часть | 106 лс | 78 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
Maxity
RENAULT TRUCKS Maxity 130.45 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2007 - X |
RENAULT TRUCKS Maxity 110.28 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2007 - X |
RENAULT TRUCKS Maxity 110.32 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2007 - X |
RENAULT TRUCKS Maxity 110.35 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2007 - X |
RENAULT TRUCKS Maxity 130.35 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2007 - X |
RENAULT TRUCKS Maxity 150.35 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2007 - X |
RENAULT TRUCKS Maxity 150.45 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2007 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.
Аналоги и заменители
Цена 5680 ₽
На складе 1 (шт.)
- Вес в инд. упак
- 0.095 кг
- Объем
- 0.77 дм3
- Длина
- 9.5 см
- Высота
- 9 см
- Ширина
- 9 см
Цена 1192 ₽
На складе 1 (шт.)
- Вес в инд. упак
- 0.49 кг
- Объем
- 1.573 дм3
- Длина
- 13 см
- Высота
- 11 см
- Ширина
- 11 см