Главная /
Автомобили / Ходовая часть, подвеска / Детали амортизации подвески / Пыльники амортизаторов / DB47146 MILES
DB47146 MILES Пыльник+отбойник на 1 амортизатор ALFA ROMEO/TOYOTA/FIAT/PEUGEOT задний
Пылезащитный комплект, амортизатор
- Вес в инд. упак 0.421 кг
- Объем 1.134 дм3
- Длина 14 см
- Высота 9 см
- Ширина 9 см
CARINA II (_T15_)
CARINA II седан (_T15_)
CARINA II (_T17_)
CARINA II седан (_T17_)
CARINA II Station Wagon (_T17_)
CARINA E (_T19_)
CARINA E седан (_T19_)
CARINA E Sportswagon (_T19_)
AVENSIS Liftback (_T22_)
AVENSIS (_T22_)
AVENSIS Station Wagon (_T22_)
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1983 - 1987 |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1983 - 1987 |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1984 - 1988 |
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150) | хэтчбек | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1985 - 1987 |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.6 (AT151) | седан | 84 лс | 62 кв | Бензиновый | 1983 - 1987 |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1983 - 1987 |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 2.0 D | седан | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1984 - 1988 |
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1988 - 1993 |
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | хэтчбек | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1987 - 1990 |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D | седан | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1988 - 1993 |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | седан | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 | универсал | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170) | универсал | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V | хэтчбек | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | хэтчбек | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | хэтчбек | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | хэтчбек | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | хэтчбек | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) | седан | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | седан | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | седан | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | седан | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) | седан | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | универсал | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | универсал | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1993 - 1996 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | универсал | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | универсал | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i | хэтчбек | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | хэтчбек | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i | седан | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | седан | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i | универсал | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | универсал | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2003 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.