643308800 LUK Комплект сцепления! d430 (корзина 143 0203 10+выжим. подш.+диск 343 0029 10) DAF XF95.380/480
- Вес в инд. упак 50 кг
- Объем 43.732 дм3
- Длина 58 см
- Высота 13 см
- Ширина 58 см
Magiq
BOVA Magiq HD 120, HD 122 | автобус | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1999 - X |
85
85 CF
75 CF
CF 75
CF 85
95 XF
XF 95
95
DAF 85 FA 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FT 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FTT 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 CF FA 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 290 | Седельный тягач | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 320 | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF CF 75 FA 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FA 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FA 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAG 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAR 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAT 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAT 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAT 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FT 75.250 | Седельный тягач | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FT 75.310 | Седельный тягач | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FT 75.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAD 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAD 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAD 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FA 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FA 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FA 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FA 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAC 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAC 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 380 лс | 280 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAC 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAC 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAD | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAT 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAT 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAT 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAX 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | X - X |
DAF CF 85 FAX 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 380 лс | 279 кв | Дизель | X - X |
DAF CF 85 FAX 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 315 кв | Дизель | X - X |
DAF CF 85 FAX 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 477 лс | 351 кв | Дизель | X - X |
DAF CF 85 FT 85.340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FT 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FT 85.430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FT 85.480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTG 85.340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTG 85.380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTG 85.430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTG 85.480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTP 85.340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | X - X |
DAF CF 85 FTP 85.380 | Седельный тягач | 380 лс | 280 кв | Дизель | X - X |
DAF CF 85 FTP 85.430 | Седельный тягач | 430 лс | 315 кв | Дизель | X - X |
DAF CF 85 FTP 85.480 | Седельный тягач | 480 лс | 355 кв | Дизель | X - X |
DAF CF 85 FTS 85.340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTS 85.380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTS 85.430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTS 85.480 | Седельный тягач | 480 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTT 85.340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTT 85.380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTT 85.480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 Far 85.340, FAS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTT 85.430 | Седельный тягач | 430 лс | 315 кв | Дизель | X - X |
DAF 95 XF FA 95 XF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FT 95 XF 530 | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - X |
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF 95 XF FA 95 XF 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
DAF XF 95 FA 95.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FA 95.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FA 95.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FA 95.530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FT 315 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FT 355 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FT 95.380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FT 95.530 | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF 95 FT 95.500 | Седельный тягач | 507 лс | 373 кв | Дизель | 1994 - 1998 |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.