42128265 IVECO Подшипник редуктора заднего моста TRAKKER (10013160/171019/0425716, япония)
X подшипник редуктора заднего моста TRAKKER
- Вес в инд. упак 1.807 кг
- Объем 1.2 дм3
- Длина 16 см
- Высота 5 см
- Ширина 15 см
EuroCargo
IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 2000 - X |
IVECO EuroCargo 100 E 18 tector | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 181 лс | 134 кв | Дизель | 2000 - X |
IVECO EuroCargo 95 E 15 W | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 143 лс | 105 кв | Дизель | 1993 - X |
IVECO EuroCargo 95 E 21 W | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 207 лс | 152 кв | Дизель | 1993 - X |
M 90
M 2000 L
L 2000
M 2000 M
MAN M 90 12.272 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1993 - 1995 |
MAN M 90 12.272 FAK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1993 - 1995 |
MAN M 90 12.192 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 190 лс | 140 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN M 90 12.192 FAK | самосвал | 190 лс | 140 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN M 90 12.222 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN M 90 12.222 FAK | самосвал | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN M 90 12.232 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN M 90 12.232 FAK | самосвал | 230 лс | 169 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN M 2000 L 14.225 LAC, LARC, (LE220B) | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN M 2000 L 14.224 LAC, LARC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN M 2000 L 14.224 LAK, LARK | самосвал | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN M 2000 L 14.263, 14.264 LAC, LARC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN M 2000 L 14.263, 14.264 LAK, LARK | самосвал | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN L 2000 10.153 LAEK | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 155 лс | 114 кв | Дизель | 1993 - 1996 |
MAN L 2000 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 155 лс | 114 кв | Дизель | 1994 - X |
MAN L 2000 10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK | самосвал | 155 лс | 114 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN L 2000 10.223 LAEC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1995 - 1996 |
MAN L 2000 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN L 2000 10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK | самосвал | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN L 2000 8.153 LAEC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 155 лс | 114 кв | Дизель | 1995 - 1996 |
MAN L 2000 8.153 LAEK | самосвал | 155 лс | 114 кв | Дизель | 1995 - 1996 |
MAN L 2000 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 155 лс | 114 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN L 2000 8.163 LAEC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 141 лс | 104 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
MAN L 2000 8.223 LAEC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1995 - 1996 |
MAN L 2000 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN L 2000 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK | самосвал | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1995 - X |
MAN M 2000 M 14.224 MAK | самосвал | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1995 - 2005 |
ATEGO
ATEGO 2
LK/LN2
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 AK | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 KO, 1018 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017,1017 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023,1023 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 K | самосвал | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215,1215 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217,1217 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223,1223 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228,1228 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 AK | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317,1317 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 LS | Седельный тягач | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323,1323 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 AF | Бетономешалка | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 LS | Седельный тягач | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328,1328 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517,1517 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 AK | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523,1523 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1525 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528,1528 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 812 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K | самосвал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814, 814 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K | самосвал | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815,815 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817,817 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 823 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 823,823 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917,917 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 923 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 923,923 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 925 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016 K | самосвал | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016, 1016 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 K | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018, 1018 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022 K | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022, 1022 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023 A, 1024 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1024 K | самосвал | 238 лс | 175 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218, 1218 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222, 1222 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226, 1226 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318, 1318 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322, 1322 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 A, 1324 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326, 1326 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518, 1518 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522, 1522 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526, 1526 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 158 лс | 116 кв | Дизель | 1987 - 1998 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 204 лс | 150 кв | Дизель | 1987 - 1998 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1124 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1314 AK | самосвал | 129 лс | 95 кв | Дизель | 1987 - 1998 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 917 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 158 лс | 116 кв | Дизель | 1987 - 1998 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 917 AK | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1994 - 1998 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 AK | самосвал | 211 лс | 155 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 914 AK | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1987 - 1998 |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 131 лс | 96 кв | Дизель | 1987 - 1998 |
Midliner
RENAULT TRUCKS Midliner M 150.09/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 150.11/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 180.11/C | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 175 лс | 129 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 210.14/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
RENAULT TRUCKS Midliner M 210.16/D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 209 лс | 154 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
FL 6
VOLVO FL 6 FL 611 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 147 лс | 108 кв | Дизель | 1985 - 1994 |
VOLVO FL 6 FL 610 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1985 - 1994 |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.