Главная /
Автомобили / Двигатель / Система смазки двигателя / Пробки сливных отверстий / 1422665 FORD
1422665 FORD Пробка, M18X1.5X18мм (поддона картера ДВС, 2.5L Duratec VCT Turbo)
Пробка сливная масляного поддона / 2,5 Duratec
- Вес в инд. упак 0.05 кг
- Объем 0.012 дм3
- Длина 3 см
- Высота 2 см
- Ширина 2 см
JUMPER автобус (230P)
JUMPER фургон (230L)
JUMPER автобус (244, Z_)
JUMPER фургон (244)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.8 HDi | фургон | 146 лс | 107 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 146 лс | 107 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
BOXER автобус (230P)
BOXER фургон (230L)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)
BOXER автобус (244, Z_)
BOXER фургон (244)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244)
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDI | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDi | автобус | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.8 HDI | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 2.8 HDi | фургон | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDI | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | автобус | 145 лс | 107 кв | Дизель | 2004 - X |
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | автобус | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
PEUGEOT BOXER фургон (244) 2.8 HDi | фургон | 146 лс | 107 кв | Дизель | 2004 - X |
PEUGEOT BOXER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
850 (LS)
850 универсал (LW)
960 Kombi (965)
960 II универсал (965)
S40 I (VS)
V40 универсал (VW)
S60
S70 (P80_)
V70 I универсал (P80_)
V70 II универсал (P80_)
C70 I купе
C70 I кабрио
S80 (TS, XY)
V90 универсал
S40 II (MS)
V50 (MW)
S80 II
XC70 CROSS COUNTRY
XC 90
V70 III универсал
XC70 II
960 (964)
C70 II кабрио
C30
XC60
960 II (964)
S90
VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo | седан | 210 лс | 155 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
VOLVO 850 (LS) 2.5 TDI | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1995 - 1996 |
VOLVO 850 (LS) 2.0 | седан | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
VOLVO 850 (LS) 2.5 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 | универсал | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo | универсал | 210 лс | 155 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5 | универсал | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5-R | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 AWD | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 TDI | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1995 - 1996 |
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
VOLVO 960 Kombi (965) 2.9 | универсал | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
VOLVO 960 II универсал (965) 2.5 | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
VOLVO S40 I (VS) 1.6 | седан | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 1.8 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i | седан | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2001 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1995 - 2003 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 i | универсал | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 T4 | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1995 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T4 | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.6 | универсал | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1999 - 2001 |
VOLVO S60 2.0 T | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO S60 2.4 D | седан | 126 лс | 93 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO S60 2.4 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 T AWD | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 T5 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T AWD | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 R 2,5 T AWD | седан | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VOLVO S60 T5 | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 D5 | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO S70 (P80_) 2.3 T-5 | седан | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.5 TDI | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.0 Turbo | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.0 | седан | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 Turbo | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 Turbo AWD | универсал | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T AWD | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T-5 | универсал | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 TDI | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.0 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.3 T5 | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 Bifuel | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T AWD | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T5 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 T | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 T AWD | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 TDI | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) R 2,5 T AWD | универсал | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D | универсал | 131 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D5 | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO C70 I купе 2.0 | купе | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO C70 I купе 2.3 T-5 | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO C70 I купе 2.0 T | купе | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO C70 I кабрио 2.0 | кабрио | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T-5 | кабрио | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T5 | кабрио | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T | кабрио | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 T | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 D5 | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 T5 AWD | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T AWD | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 TDI | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1999 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.8 T6 | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 | седан | 196 лс | 144 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 T6 | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.9 | седан | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO V90 универсал 2.9 | универсал | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | седан | 179 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S40 II (MS) T5 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 | универсал | 179 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO V50 (MW) T5 AWD | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V50 (MW) T5 | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V50 (MW) 2.4 | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S80 II 2.4 D5 | седан | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO S80 II 2.5 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO S80 II 3.0 T6 AWD | седан | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO S80 II 3.2 | седан | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO S80 II 3.2 AWD | седан | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO S80 II 2.4 D5 AWD | седан | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2007 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2005 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
VOLVO XC 90 2.5 T | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC 90 3.2 | универсал | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO XC 90 D5 | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO XC 90 T6 | универсал | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC 90 V8 | универсал | 315 лс | 232 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.5 T | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 3.0 T6 AWD | универсал | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 3.2 | универсал | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 3.2 AWD | универсал | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO XC70 II 3.2 AWD | универсал | 238 лс | 175 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO 960 (964) 2.9 | седан | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 | кабрио | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 i | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио D5 | кабрио | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио T5 | кабрио | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO C30 2.4 i | хэтчбек | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C30 D5 | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO C30 T5 | хэтчбек | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO C30 2.4 D5 | хэтчбек | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO XC60 D5 AWD | универсал | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2008 - X |
VOLVO XC60 T6 AWD | универсал | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO 960 II (964) 2.5 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
VOLVO 960 II (964) 2.9 | седан | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
VOLVO S90 2.9 | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.